|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทกระเป๋า: | ลุกขึ้นยืน POUCH | โลโก้: | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างวัสดุ: | PET+AL+PE,OPP/VMPET/PE | การพิมพ์: | การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์, การพิมพ์ดิจิตอล |
| การใช้: | บรรจุภัณฑ์ | สิ่งของ: | อลูมิเนียมฟอยล์พิมพ์สี Barrier สูงยืนขึ้นถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกพร้อม Window |
| ความหนา: | กำหนดเอง Damands ของลูกค้า | ใช้ในอุตสาหกรรม: | อาหาร ช้อปปิ้ง ฯลฯ |
| เน้น: | ซองอลูมิเนียมฟอยล์ 18 ซม.,ซองฟอยล์อลูมิเนียม OPP,กระเป๋าพิมพ์พลาสติก 26 ซม. |
||
อลูมิเนียมฟอยล์พิมพ์สี Barrier สูงยืนขึ้นถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกพร้อม Window
![]()
| ข้อกำหนด (ซม.) | Rน้ำแข็ง(ช) | พีอิสตาชิโอ (ช) | เอ็มเมล็ดอีลอน(ช) | นู๋ougat(ช) | หมา อาหาร(ช) | ชา(ช) |
| 9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
| 10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
| 12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
| 14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
| 15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
| 17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
| 18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
| 20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
| 23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
| 25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
| 30*40+5 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1900 | 1650 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Carrie
โทร: +86-15639901651