รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ม็อบ/VMPET/PE/ | การพิมพ์: | การพิมพ์การ์วูร์ |
---|---|---|---|
ประเภท: | กระเป๋ายืน | ซิป: | ใช่ |
ใช้ในอุตสาหกรรม: | อาหารแพคเกจอาหารสุนัขแมว | การจัดการพื้นผิว: | การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์, การพิมพ์ดิจิตอลถุงบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก |
ซีลและจับ: | ซิปด้านบน, ซีลความร้อน, ปิดผนึกด้วยตนเองหรือปิดผนึกด้วยความร้อน, ซีลรักษาและซิปด้านบน | โลโก้: | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเอง |
เน้น: | MOPP ถุงกาแฟแบบกำหนดเองพร้อมวาล์ว,ถุงกาแฟแบบกำหนดเอง 4.0N/15 มม. พร้อมวาล์ว,ถุงกาแฟเป้าเสื้อกางเกงด้านข้าง MOPP |
ZHENGZHOU XINSHENG PRINT CO., LTD
โรงงานซัพพลาย ถุงบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง
ลักษณะเฉพาะ:
วัสดุ: OPP/VMPET/PE
ความหนา: 0.24 มม. (กำหนดเอง)
ขนาด:24*18+4 ซม.(ยอมรับขนาดที่กำหนดเอง)
การพิมพ์: การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์
หมายเหตุ: กระเป๋าตั้ง, ซิปล็อคด้านบน, รอยฉีกขาด, โครงสร้างเคลือบฟอยล์, พื้นผิวด้าน
กระเป๋าทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
เหนือคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพียงสำหรับการอ้างอิงของคุณ
กรุณา ติดต่อ เราได้รับใบเสนอราคาที่ระบุ
ใดๆของคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จะได้รับความสนใจทันที
ขอบคุณล่วงหน้า.
สิ่งของ | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย |
วัสดุ | ปรับแต่ง | |
ความหนา | ±10% | อืม |
ขนาด | ±2mm | |
วิธีการพิมพ์ | การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์ | |
การพิมพ์สี | 1-10 สี แบบด้านหรือแบบมันเงา | |
อุปกรณ์เสริม | ซิปรูดได้ | |
คุณสมบัติเสริม |
รอยฉีกขาด รูแขวน มุมมน มือจับ เลเซอร์ เส้นคะแนน ฯลฯ |
|
หน่วยน้ำหนัก | ±10% | กรัม/ตารางเมตร |
ความหนาแน่น | ±10% | กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร |
อุณหภูมิปิดผนึก | 130-160 ขึ้นอยู่กับวัสดุ | ℃ |
ความแข็งแรงของการปิดผนึก | 20-40 ขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ | N/15mm |
ความแข็งแกร่งของพันธบัตร | 1.5-4.0 ขึ้นอยู่กับโครงสร้างวัสดุ | N/15mm |
COF | ≤0.5 ขึ้นอยู่กับวัสดุ | |
การซึมผ่านของออกซิเจน | ขึ้นอยู่กับวัสดุ | ตารางเซนติเมตร/ตารางเมตร/24ชม. |
การซึมผ่านของไอน้ำ | ขึ้นอยู่กับวัสดุ | ตารางเซนติเมตร/ตารางเมตร/24ชม. |
ความปลอดภัยของอาหาร | ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการสัมผัสอาหาร |
ผู้ติดต่อ: Miss. Carrie
โทร: +86-15639901651